Product Catalog for Backward Curved Centrifugal Fans
Fan ModelMotor Type

Size

(mm)

Fan Size

(W×H×D)

Supply

Voltage

(V) 

Frequency

(Hz) 

Power Input

(W)

Max airflow

(m³/h)

Noise

(dBA)

IP class
BEF(K)4E133-PLHDAJ0 EC 133 133×133×125 1P,200~255V 230 50/60 61 380 64 IP54
BMF(K)2E175-GH AC 175 176×176×81 1P,220~240V 230 50/60 58/67 450/510 62/64 IP54
BEF(K)4E192-PLHDAJ0 EC 192 190×190×118 1P,200~277V 230 50/60 120 750 65 IP54
BEF(K)6E192-PLHDAJ1 EC 192 190×190×140 1P,200~277V 230 50/60 196 920 73 IP54
BMF(K)2B192-GH AC 192 190×190×87 1P,110~127V 120 50/60 70/85 510/550 63 IP54
BMF(K)2E192-GH AC 192 190×190×87 1P,220~240V 230 50/60 70/90 570/620 62/64 IP54
BEF(K)6E220-PLHDAJ1 EC 220 253×253×151 1P,200~277V 230 50/60 180 1200 68 IP54
BMF(K)2B220-GH AC 220 253×253×99 1P,110~127V 115 50/60 110/140 890/990 74 IP54
BMF(K)2E220-GH AC 220 253×253×99 1P,220~240V 230 50/60 100/130 800/900 72/74 IP54
BMF(K)4E220-GH02-LD AC 220 253×253×99 1P,220~240V 230 50/60 46/60 380/460 58/60 IP54
BEF(K)4E225-PLHDAJ3 EC 225 225×225×155 1P,200~277V 230 50/60 95 1025 65 IP54
BEF(K)6E225-PLHDAJ1 EC 225 225×225×172 1P,200~277V 230 50/60 210 1280 68 IP54
BMF(K)2B225-GH AC 225 227×227×121 1P,110~127V 115 50/60 160/210 1000/1160 75 IP54
BMF(K)2E225-GH AC 225 227×227×121 1P,220~240V 230 50/60 150/200 1150/1300 73/75 IP54
BMF(K)4E225-GH AC 225 227×227×121 1P,220~240V 230 50/60 48/52 580/710 59/61 IP54
BEF(K)6D250-PLHDAJ1 EC 250 283×283×269 3P,380~480V 400 50/60 840 2850 75 IP54
BEF(K)6D250-PLHDAJ1-RF EC 250 283×283×269 3P,380~480V 400 50/60 840 2850 75 IP54
BEF(K)6E250-PLHDAJ0 EC 250 255×255×176 1P,200~277V 230 50/60 270 1550 72 IP54
BEF(K)6E250-PLHDAJ1-PRF EC 250 283×283×262 1P,200~277V 230 50/60 540 2850 74 IP54
BEF(K)6E250-PLHDAJ10-PRF EC 250 283×283×269 1P,200~277V 230 50/60 803 2850 75 IP54
BEF(K)6E250-PLHDAJ2-P EC 250 283×283×262 1P,200~277V 230 50/60 540 2850 74 IP54
BEF(K)6E250-PLHDAJ2-PRF EC 250 283×283×262 1P,200~277V 230 50/60 540 2850 74 IP54
BMF(K)2B250-GH AC 250 255×255×128 1P,110~127V 115 50/60 200/235 1400/1550 75 IP54
BMF(K)2E250-GH AC 250 255×255×128 1P,220~240V 230 50 200 1500 75 IP54
BMF(K)4E250-GH AC 250 255×255×128 1P,220~240V 230 50/60 70 820/980 64/64 IP54
BEF(K)6D280-PLHDAJ1 EC 280 325×325×300 3P,380~480V 400 50/60 1140 4150 74 IP54
BEF(K)6D280-PLHDAJ1-RF EC 280 325×325×300 3P,380~480V 400 50/60 1140 4150 74 IP54
BEF(K)6E280-PLHDAJ0 EC 280 300×300×178 1P,200~277V 230 50/60 245 1700 75 IP54
BEF(K)6E280-PLHDAJ1-PRF EC 280 325×325×296 1P,200~277V 230 50/60 730 3600 74 IP54
BEF(K)6E280-PLHDAJ3-PRF EC 280 325×325×300 1P,200~277V 230 50/60 730 3600 74 IP54
BEF(K)6E280-PLHDAJ8-PRF EC 280 325×325×250 1P,200~277V 230 50/60 790 3390 72 IP54
BMF(K)2B280-GH AC 280 300×300×127 1P,110~127V 120 50/60 260/320 1570/1750 77 IP54
BMF(K)2D280-GH01-LD AC 280 280×280×211 3P,360~440V 400 50 620 2800 82 IP54
BMF(K)2D280-GH04 AC 280 280×280×210 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 450 2650 77 IP54
BMF(K)2E280-GH AC 280 300×300×127 1P,220~240V 230 50 250 1800 76 IP54
BMF(K)2E280-GH03 AC 280 280×280×211 1P,220~240V 230 50 590 2960 80 IP54
BMF(K)2E280-GH06 AC 280 300×300×127 1P,220~240V 220 50/60 250/300 1620/1800 76 IP54
BMF(K)2E280-GH11-LD AC 280 325×325×225 1P,220~240V 230 50 795 3240 80 IP54
BMF(K)2E280-GH24-LD AC 280 280×280×185 1P,220~240V 230 50 590 2250 71 IP54
BMF(K)4E280-GH AC 280 300×300×127 1P,220~240V 230 50 98 940 62 IP54
BEF(K)6E310-PLHDAJ11-PRF EC 310 360×360×310 1P,200~277V 230 50/60 470 3500 69 IP54
BEF(K)8D310-PLHDAJ1 EC 310 360×360×355 3P,380~480V 400 50/60 1650 5600 82 IP54
BEF(K)8D310-PLHDAJ6-RF EC 310 360×360×305 3P,380~480V 400 50/60 2170 5700 85 IP54
BEF(K)8E310-PLHDAJ3-RF EC 310 360×360×355 1P,200~277V 230 50/60 1375 4800 78 IP54
BMF(K)4B310-GH AC 310 350×350×187 1P,110~127V 115 60 190 2000 61 IP54
BMF(K)4D310-GH AC 310 350×350×192 3P,360~440V 400 50/60 150/185 1700/1950 62 IP54
BMF(K)4E310-GH AC 310 350×350×192 1P,220~240V 230 50/60 140/190 1650/1900 61 IP54
BMF(K)4E310-GH07 AC 310 316×316×187 1P,220~240V 230 50/60 160/230 1800/2100 62/62 IP54
BMF(K)6E310-GH AC 310 350×350×192 1P,220~240V 230 50/60 77/90 1160/1400 53 IP54
BMF(K)2D315-GH-LD AC 315 350×350×215 3P,360~440V 400 50 860 3100 83 IP54
BEF(K)6E355-PLHDAJ8-PRF EC 355 360×360×300 1P,200~277V 230 50/60 450 3700 67 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ0-RF EC 355 405×405×405 3P,380~480V 400 50/60 2560 7300 86 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ10 EC 355 403×403×345 3P,380~480V 400 50/60 1100 6360 73 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ10-RF EC 355 403×403×345 3P,380~480V 400 50/60 1060 6230 73 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ10C-RF EC 355 405×405×315 3P,380~480V 400 50/60 1310 6200 73 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ11-RF EC 355 403×403×405 3P,380~480V 400 50/60 3250 8500 86 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ12 EC 355 403×403×376 3P,380~480V 400 50/60 1700 6600 75 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ12-RF EC 355 403×403×376 3P,380~480V 400 50/60 1700 6600 75 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ16-RF EC 355 403×403×345 3P,380~480V 400 50/60 1290 6600 75 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ16A-A EC 355 403×403×350 3P,380~480V 400 50/60 1290 6800 68 IP54
BEF(K)8D355-PLHDAJ16A-E EC 355 403×403×345 3P,380~480V 400 50/60 1290 6600 75 IP54
BEF(K)8E355-PLHDAJ0-PRF EC 355 403×403×350 1P,200~277V 230 50/60 750 4650 72 IP54
BEF(K)8E355-PLHDAJ2-RF EC 355 403×403×345 1P,200~277V 230 50/60 1040 6450 76 IP54
BMF(K)4B355-GH AC 355 355×355×196 1P,110~127V 115 60 330 2700 68 IP54
BMF(K)4D355-GH-2 AC 355 355×355×196 3P,380~440V 400 50/60 220/310 2200/2500 65/67 IP54
BMF(K)4D355-GH08-LD AC 355 403×403×220 3P,380~480V 380 50 290 3100 63 IP54
BMF(K)4E355-GH-2 AC 355 355×355×196 1P,220~240V 230 50/60 220/310 2200/2500 64/68 IP54
BMF(K)4E355-GH03 AC 355 360×360×200 1P,220~240V 230 50 240 2460 66 IP54
BMF(K)4E355-GH06 AC 355 355×355×200 1P,220~240V 230 60 330 2600 68 IP54
BEF(K)8D400-PLHDAJ0-RF EC 400 455×455×410 3P,380~480V 400 50/60 3350 9100 86 IP54
BEF(K)8D400-PLHDAJ10-RF EC 400 455×455×430 3P,380~480V 400 50/60 2130 8180 81 IP54
BEF(K)8D400-PLHDAJ11-RF EC 400 454×454×350 3P,380~480V 400 50/60 2860 8300 80 IP54
BEF(K)8D400-PLHDAJ4-RF EC 400 455×455×445 3P,380~480V 400 50/60 3600 9800 85 IP54
BEF(K)8E400-PLHDAJ0-PRF EC 400 455×455×330 1P,200~277V 230 50/60 570 5100 63 IP54
BMF(K)4B400-GH AC 400 404×404×276 1P,110~127V 115 60 810 4600 71 IP54
BMF(K)4D400-GH AC 400 404×404×276 3P,360~440V 400 50 540/350 4100/3300 70 IP54
BMF(K)4D400-GH06B-LD AC 400 405×405×275 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 60 750 4400 69 IP54
BMF(K)4E400-GH AC 400 404×404×276 1P,220~240V 230 50 560 4100 71 IP54
BMF(K)4E400-GH04 AC 400 405×405×275 1P,220~240V 230 50/60 520/830 4100/4800 71/73 IP54
BMF(K)6E400-GH AC 400 404×404×276 1P,220~240V 230 50/60 180/240 2700/3100 50 IP54
BEF(K)10D450-PLHDAJ0-RF EC 450 535×535×575 3P,380~480V 400 50/60 5700 15200 87 IP54
BEF(K)8D450-PLHDAJ3-RF EC 450 505×505×443 3P,380~480V 400 50/60 2950 10600 83 IP54
BEF(K)8D450-PLHDAJ7-RF EC 450 505×505×445 3P,380~480V 400 50/60 3200 12000 83 IP54
BEF(K)8E450-PLHDAJ1-P EC 450 455×455×375 1P,200~277V 230 50/60 795 5800 75 IP54
BEF(K)8E450-PLHDAJ1-PRF EC 450 455×455×375 1P,200~277V 230 50/60 795 5800 75 IP54
BMF(K)4D450-GH AC 450 454×454×319 3P,380~440V 400 50 690/350 5300 74 IP54
BMF(K)4D450-GH02 AC 450 454×454×319 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 810 5600 74 IP54
BMF(K)4D450-GH16-LD AC 450 504×504×206 3P,380~440V 380 50 1050 6350 77 IP54
BMF(K)4D450-GH20-LD AC 450 454×454×300 3P,360~440V 400 50 960 7000 70 IP54
BMF(K)4E450-GH AC 450 454×454×319 1P,220~240V 230 50 830 5600 74 IP54
BMF(K)4E450-GH03 AC 450 455×455×325 1P,220~240V 230 50/60 900/1400 5700/6650 75 IP54
BMF(K)4E450-GH08 AC 450 455×455×320 1P,220~240V 230 50 740 5200 70 IP54
BMF(K)6D450-GH AC 450 454×454×319 3P,380~440V 400 50 270 3650 60 IP54
BMF(K)6E450-GH AC 450 454×454×319 1P,220~240V 230 50 300 3900 60 IP54
BEF(K)10D500-PLHDAJ1-RF EC 500 630×630×600 3P,380~480V 400 50/60 5600 17850 86 IP54
BEF(K)8D500-PLHDAJ0-RF EC 500 500×500×410 3P,380~480V 400 50/60 1250 8200 72 IP54
BEF(K)8D500-PLHDAJ2-RF EC 500 570×570×441 3P,380~480V 400 50/60 3460 12660 86 IP54
BEF(K)8D500-PLHDAJ4-RF EC 500 570×570×443 3P,380~480V 400 50/60 2800 12800 79 IP54
BEF(K)8D500-PLHDAJ7-RF EC 500 566×566×463 3P,380~480V 400 50/60 4130 13800 87 IP54
BMF(K)4D500-GH AC 500 505×505×349 3P,380~440V 400 50 1560/1100 7400/6500 77 IP54
BMF(K)4D500-GH02 AC 500 505×505×350 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 1600 7400 77 IP54
BMF(K)4D500-GH51 AC 500 500×500×314 3P,360~440V 400 50 1300/1100 7980/7310 77 IP54
BMF(K)4D500-GH61-LD AC 500 500×500×315 3P,200~240V 220 60 1700 8450 77 IP54
BMF(K)4E500-GH AC 500 505×505×349 1P,220~240V 230 50 1550 7600 77 IP54
BMF(K)4E500-GH50 AC 500 500×500×315 1P,220~240V 230 50 1550 7800 77 IP54
BMF(K)4E500-GH50-LD AC 500 500×500×245 1P,220~240V 230 50 1550 7800 77 IP54
BMF(K)6D500-GH AC 500 505×505×349 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50/60 390/600 5200/6100 66/69 IP54
BMF(K)6D500-GH50 AC 500 500×500×240 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50/60 390/600 5300/6200 66/69 IP54
BMF(K)6E500-GH AC 500 505×505×349 1P,220~240V 230 50/60 430/650 4800/5600 65/68 IP54
BMF(K)6E500-GH50 AC 500 500×500×314 1P,220~240V 230 50/60 430/650 5300/6200 65/68 IP54
BEF(K)10D560-PLHDAJ1-RF EC 560 654×654×529 3P,380~480V 400 50/60 5150 19500 84 IP54
BEF(K)8D560-PLHDAJ1-RF EC 560 570×570×496 3P,380~480V 400 50/60 3100 13500 81 IP54
BEF(K)8D560-PLHDAJ5-RF EC 560 570×570×443 3P,380~480V 400 50/60 3530 13500 85 IP54
BEF(K)8D560-PLHDAJ6-RF EC 560 570×570×496 3P,380~480V 400 50/60 3200 15100 81 IP54
BMF(K)4D560-GH AC 560 570×570×392 3P,360~440V 400 50 1850/850 10500/7500 79/76 IP54
BMF(K)4D560-GH03 AC 560 570×570×392 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 2200 10600 79 IP54
BMF(K)4D560-GH50 AC 560 570×570×383 3P,360~440V 400 50 1800/850 11000/7770 79 IP54
BMF(K)4D560-GH52 AC 560 570×570×383 3P,380~440V 400 50 2700/2070 13000/11700 81 IP54
BMF(K)4D560-GH52-LD AC 560 570×570×385 3P,380~440V 400 50 2700/2070 13000/11700 81 IP54
BMF(K)4D560-GH54 AC 560 570×570×383 3P,380~440V 400 50 2300 12000 76 IP54
BMF(K)4K560-GH01-LD AC 560 570×570×335 3P,460~500V 460 60 2900 12300 81 IP54
BMF(K)6D560-GH AC 560 570×570×392 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 780 7500 69 IP54
BMF(K)6D560-GH50 AC 560 570×570×383 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 780 8400 69 IP54
BMF(K)6E560-GH AC 560 570×570×392 1P,220~240V 230 50 700 7600 69 IP54
BMF(K)6E560-GH50 AC 560 570×570×383 1P,220~240V 230 50 700 8050 69 IP54
BEF(K)8D630-PLHDAJ10A-RF EC 630 645×645×440 3P,380~480V 400 50/60 3500 20000 81 IP54
BEF(K)8D630-PLHDAJ4-RF EC 630 634×634×527 3P,380~480V 400 50/60 3760 17000 79 IP54
BMF(K)4D630-GH50 AC 630 634×634×406 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 4300 16900 81 IP54
BMF(K)4D630-GH52-LD AC 630 640×640×365 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 3600 14200 86 IP54
BMF(K)6D630-GH50 AC 630 634×634×405 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 1200 11750 76 IP54
BMF(K)6D720-GH AC 720 720×720×460 3P,200~240/380~440V △/Y 230/400 50 2200 16800 79 IP54
BMF(K)6D720-GH14A-LD AC 720 720×720×430 3P,380~440V 380/400 50 2480 18000 74 IP54
FAQs – Belmont Backward Curved Centrifugal Fan
  • Q: What are the main benefits of backward curved centrifugal fans?
    A: They provide high static pressure with energy-efficient airflow, low noise levels, and durable performance suitable for HVAC and industrial applications.
  • Q: What sizes and airflow capacities do you offer?
    A: Our fans come in multiple sizes, typically ranging from 133mm to 720mm diameter, with customizable airflow and pressure ratings to meet diverse requirements.
  • Q: Can you customize fans to fit specific system needs?
    A: Yes, we offer customization in impeller design, motor type (EC or AC), voltage, mounting options, and material to perfectly match your application.
  • Q: What certifications do your centrifugal fans hold?
    A: Our products meet international standards including CE, RoHS, and others relevant for export markets.
  • Q: Do you provide technical support and installation guidance?
    A: Absolutely. Our engineering team is available to assist with product selection, installation advice, and troubleshooting.
  • Q: What is the minimum order quantity (MOQ)?
    A: MOQ varies by model and customization level. We are flexible and welcome sample orders or small initial batches.
  • Q: Do you support OEM/ODM services?
    A: Yes, we collaborate on OEM and ODM projects, including branding and design modifications tailored to your needs.
Contact Belmont Today

Need customized backward curved centrifugal fan solutions? Get professional selection advice and pricing now. Please leave us a message!

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?
*
This field is required
Total quantity you need
*
This field is required
*
This field is required
Email format error
Due to email instability, you might miss our correspondence. Please provide your phone number for alternative contact.
This field is required
Telephone information is wrong!
Send Message
Contact

ADD: No. 280, Yulong South Road, Beigang Street, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China

COMPANY

About Belmont

Belmont News

Cases

Belmont PRODUCTS

Axial Fan

Backward Curved Centrifugal Fan

Forward Curved Centrifugal Fan

Radial Plug Fan

SERVICE

Support

Resources

Contact Belmont

Get in Touch with Belmont
Please don’t hesitate to contact us by email for any fan product inquiries or quote requests. Our professional team will respond promptly within 24 hours to assist you.
Company Name
*
This field is required
Email
*
This field is required
Email format error
Phone
This field is required
Telephone information is wrong!
Message
*
This field is required
Send Message