
High Energy Efficiency
Equipped with advanced EC motor technology to reduce energy consumption and operating costs.

Stable and Quiet Performance
Engineered for low noise and vibration, ensuring smooth and quiet operation even in demanding environments.

Durable Construction
Built with high-quality materials for enhanced durability and long service life.

Customizable Designs
Wide range of sizes, impeller types, and housing options tailored to meet specific ventilation and cooling needs.

Easy Installation & Maintenance
Compact structure and modular design make for convenient installation and hassle-free maintenance.

Broad Application Range
Ideal for HVAC systems, refrigeration units, cold storage, ventilation systems, and industrial cooling.
- Axial Fan
310mm Dependable 3 Phase EC Backward Curved Centrifugal Fan ...Belmont EC backward curved centrifugal fans deliver maximum efficiency and intel...
Read More
710mm Low-noise Carbon Steel 3 Phase EC Axial Fan Refrigerat...Belmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
630mm Low-noise EC Axial fan for industrial cooling towerBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
450mm Low-noise Carbon Steel Blade EC Axial Fan For HVACBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
200mm Low-noise Carbon Steel Blade EC Axial Fan For HVACBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
910mm Low Maintenance EC Axial Fan For HVACBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
710mm Low Maintenance EC Axial Fan For Cooling TowerBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
500mm Low-noise 3 Phase EC Axial Fan For CondenserBelmont EC axial fans combine aerodynamic impellers with high-efficiency electro...
Read More
HVAC SystemsEnsure efficient air circulation and climate control in residential and commercial buildings.
Cold Storage & Cold Chain LogisticsDeliver consistent airflow to maintain low temperatures and preserve product freshness.
Telecom Cabinet CoolingMaintain stable operating temperatures in communication and network equipment.
Electronics CoolingPrevent overheating in power supplies, servers, and control systems.
Industrial Automation EquipmentSupport thermal management in high-precision machinery and production lines.
New Energy EquipmentEnhance heat dissipation in solar inverters, EV chargers, and energy storage systems.
Product Catalog for Belmont Axial Fans
| Fan Model | Motor Type | Size (mm) | Fan Size (W×H×D) | Supply | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Power Input (W) | Max airflow (m³/h) | Noise (dBA) | IP class |
| BMF(K)2D200-Z | AC | 200 | 250×250×126 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 70/90 | 870/1000 | 60/64 | IP54 |
| BMF(K)2D200-ZT | AC | 200 | 250×250×180 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 70/90 | 870/1000 | 60/64 | IP54 |
| BMF(K)2E200-Z | AC | 200 | 250×250×126 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 80/95 | 870/1000 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)2E200-ZF | AC | 200 | 312×312×130 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 80/95 | 870/1000 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)2E200-ZT | AC | 200 | 250×250×180 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 80 | 830 | 60 | IP54 |
| BMF(K)2E200-ZX01 | AC | 200 | 250×250×126 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 80/95 | 870/1000 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)4D200-Z | AC | 200 | 250×250×126 | 3P,342~418V | 380 | 50/60 | 50/44 | 450/530 | 48/53 | IP54 |
| BMF(K)4E200-Z | AC | 200 | 250×250×126 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 29/38 | 450/520 | 48/51 | IP54 |
| BMF(K)4E200-ZF | AC | 200 | 315×315×130 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 29/38 | 450/520 | 48/51 | IP54 |
| BMF(K)2B250-Z-B5G | AC | 250 | 320×320×135 | 1P,110~127V | 110 | 60 | 190 | 1930 | 68 | IP54 |
| BMF(K)2D250-Z | AC | 250 | 320×320×135 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 160/200 | 1800/1900 | 68/70 | IP54 |
| BMF(K)2D250-ZT | AC | 250 | 310×310×180 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 160/200 | 1800/1900 | 68/70 | IP54 |
| BMF(K)2D250-ZX02 | AC | 250 | 320×320×158 | 3P,342~418V | 380 | 50/60 | 160/200 | 1650/1900 | 70/72 | IP54 |
| BMF(K)2E250-Z | AC | 250 | 320×320×134 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 1800 | 68 | IP54 |
| BMF(K)2E250-ZF | AC | 250 | 370×370×135 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 1800 | 68 | IP54 |
| BMF(K)2E250-ZT | AC | 250 | 310×310×180 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 1800 | 68 | IP54 |
| BMF(K)2E250-ZX03 | AC | 250 | 320×320×145 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 150/185 | 1700/1900 | 69/70 | IP54 |
| BMF(K)4B250-Z-S5A | AC | 250 | 320×320×126 | 1P,110~127V | 115 | 60 | 60 | 1200 | 55 | IP54 |
| BMF(K)4D250-Z | AC | 250 | 320×320×126 | 3P,342~418V | 380 | 50/60 | 60/70 | 1000/1150 | 50/55 | IP54 |
| BMF(K)4E250-Z | AC | 250 | 320×320×130 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 50/65 | 1000/1150 | 50/55 | IP54 |
| BMF(K)4E250-ZF | AC | 250 | 370×370×130 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 50/65 | 1000/1150 | 50/55 | IP54 |
| BMF(K)4E250-ZT | AC | 250 | 310×310×180 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 50/65 | 1000/1150 | 50/55 | IP54 |
| BEF(K)6E300-PZA5SC0 | EC | 300 | 360×360×109 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 100 | 2250 | 63 | IP54 |
| BMF(K)2D300-Z | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 250 | 3000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)2D300-Z-B5A | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 250 | 2800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)2D300-Z-S5A | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 250 | 2800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)2D300-ZX01 | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 200/250 | 2250/2600 | 70/73 | IP54 |
| BMF(K)2D300-ZX01-B5A | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,200~240/380~440V △/Y | 230/400 | 50/60 | 200/250 | 2250/2600 | 70/73 | IP54 |
| BMF(K)2D300-ZX01-S5A | AC | 300 | 360×360×158 | 3P,200~240/380~440V △/Y | 230/400 | 50/60 | 200/250 | 2250/2600 | 70/73 | IP54 |
| BMF(K)2D300-ZX16-B5A | AC | 300 | 360×360×115 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 165 | 1900 | 77 | IP54 |
| BMF(K)2D300-ZX28-B5A | AC | 300 | 360×360×180 | 3P,360~440V | 400 | 50 | 290 | 3160 | 79 | IP54 |
| BMF(K)2E300-Z | AC | 300 | 360×360×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 3000 | 70 | IP54 |
| BMF(K)2E300-Z-B5A | AC | 300 | 360×360×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 2900 | 70 | IP54 |
| BMF(K)2E300-Z-S5A | AC | 300 | 360×360×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 2900 | 70 | IP54 |
| BMF(K)2E300-ZF | AC | 300 | 430×430×160 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 3000 | 70 | IP54 |
| BMF(K)2E300-ZF01-B5E | AC | 300 | 430×430×158 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 200/270 | 2300/2700 | 72/75 | IP54 |
| BMF(K)2E300-ZT | AC | 300 | 385×385×180 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 3000 | 70 | IP54 |
| BMF(K)2E300-ZX01 | AC | 300 | 360×360×158 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 200/270 | 2300/2700 | 72/75 | IP54 |
| BMF(K)2E300-ZX22-S5A | AC | 300 | 360×360×140 | 1P,220~240V | 220 | 50 | 130 | 1950 | 60 | IP54 |
| BMF(K)4D300-Z | AC | 300 | 360×360×137 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 95/120 | 1950/2150 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)4D300-Z-B5A | AC | 300 | 360×360×137 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 95 | 1950 | 55 | IP54 |
| BMF(K)4D300-ZF | AC | 300 | 360×360×137 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 95/120 | 1950/2150 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)4D300-ZT | AC | 300 | 385×385×180 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 95/120 | 1950/2150 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)4E300-Z | AC | 300 | 360×360×137 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 90/115 | 1900/2100 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)4E300-ZF | AC | 300 | 430×430×145 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 90/115 | 1900/2100 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)4E300-ZT | AC | 300 | 356×356×180 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 90/115 | 1900/2100 | 55/60 | IP54 |
| BMF(K)6E300-Z | AC | 300 | 360×360×126 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 60/65 | 1200/1390 | 50/54 | IP54 |
| BEF(K)6E315-PFB5BF0 | EC | 315 | 430×430×125 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 120 | 2400 | 65 | IP54 |
| BEF(K)6E315-PZB5BC0 | EC | 315 | 360×360×115 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 120 | 2400 | 65 | IP54 |
| BEF(K)6E315-PZB5SC0 | EC | 315 | 360×360×115 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 120 | 2400 | 65 | IP54 |
| BMF(K)4D315-Z | AC | 315 | 392×392×137 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 110/125 | 2000/2300 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)4D315-Z-B5A | AC | 315 | 392×392×137 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 110 | 2000 | 60 | IP54 |
| BMF(K)4D315-Z-S5A | AC | 315 | 392×392×137 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 110 | 2000 | 60 | IP54 |
| BMF(K)4E315-Z | AC | 315 | 392×392×137 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 100/130 | 2000/2300 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)4E315-Z-B5A | AC | 315 | 392×392×137 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 100 | 2000 | 60 | IP54 |
| BMF(K)4E315-Z-S5A | AC | 315 | 392×392×137 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 100 | 2000 | 60 | IP54 |
| BMF(K)4E315-ZF | AC | 315 | 392×392×137 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 100/130 | 2000/2300 | 60/65 | IP54 |
| BEF(K)6E350-PZB5BC1 | EC | 350 | 422×422×120 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 150 | 3000 | 66 | IP54 |
| BEF(K)6E350-PZB5SC1 | EC | 350 | 422×422×120 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 150 | 3000 | 66 | IP54 |
| BEF(K)6E350-PZB5SC3 | EC | 350 | 422×422×128 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 250 | 3250 | 75 | IP54 |
| BMF(K)4B350-Z-S5A | AC | 350 | 425×425×160 | 1P,110~127V | 115 | 60 | 190 | 3150 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4C350-ZX01 | AC | 350 | 422×422×160 | 3P,200~240V | 220 | 60 | 185 | 2900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z | AC | 350 | 422×422×158 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 145 | 3110 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z-B5A | AC | 350 | 422×422×158 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 145 | 2900 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z-E2M | AC | 350 | 395×395×190 | 3P,380~480V | 400/460 | 50/60 | 220/300/330 | 3100/3650/3730 | 69/71 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z-E3M3 | AC | 350 | 425×425×183 | 3P,380~480V | 400/380/460 | 50/60 | 250/350/400 | 3500/4000/4200 | 68/72 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z-E3M4 | AC | 350 | 400×400×210 | 3P,380~440V | 400 | 50/60 | 250/350 | 3500/4100 | 67/69 | IP54 |
| BMF(K)4D350-Z-S5A | AC | 350 | 422×422×158 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 145 | 2900 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4D350-ZT | AC | 350 | 422×422×180 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 145 | 3110 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4D350-ZX06 | AC | 350 | 422×422×171 | 3P,380~440V | 400 | 50 | 210 | 3200 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4D350-ZX10 | AC | 350 | 422×422×158 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 145/185 | 2700/3000 | 63/67 | IP54 |
| BMF(K)4E350-Z | AC | 350 | 442×442×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 138 | 2900 | 62 | IP54 |
| BMF(K)4E350-Z-B5A | AC | 350 | 442×442×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 138 | 2900 | 62 | IP54 |
| BMF(K)4E350-Z-E6M4 | AC | 350 | 400×400×190 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 250/360 | 3100/3600 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4E350-Z-S5A | AC | 350 | 442×442×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 138 | 2900 | 62 | IP54 |
| BMF(K)4E350-ZF | AC | 350 | 485×485×160 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 138 | 2900 | 62 | IP54 |
| BMF(K)4E350-ZT | AC | 350 | 425×425×180 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 138 | 2900 | 62 | IP54 |
| BMF(K)4E350-ZX01 | AC | 350 | 422×422×158 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 138/190 | 2700/3000 | 62/67 | IP54 |
| BMF(K)4E350-ZX11 | AC | 350 | 400×400×205 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 220/310 | 3400/4070 | 67/72 | IP54 |
| BMF(K)6D350-Z | AC | 350 | 422×422×158 | 3P,380~440V | 400 | 50/60 | 90/95 | 2100/2400 | 53/58 | IP54 |
| BMF(K)6E350-Z | AC | 350 | 422×422×158 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 80/95 | 2100/2450 | 53/58 | IP54 |
| BMF(K)6E350-Z-B5A | AC | 350 | 422×422×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 80 | 2100 | 53 | IP54 |
| BMF(K)6E350-Z-S5A | AC | 350 | 422×422×158 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 80 | 2100 | 53 | IP54 |
| BMF(K)6E350-ZF | AC | 350 | 485×485×158 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 80/95 | 2100/2450 | 53/58 | IP54 |
| BEF(K)6E400-PZB4SC0 | EC | 400 | 470×470×122 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 200 | 3910 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4D400-Z | AC | 400 | 470×470×171 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 190 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4D400-Z-E2M | AC | 400 | 455×455×202 | 3P,380~440V | 400/460 | 50/60 | 300/400/500 | 3850/5000 | 67/70 | IP54 |
| BMF(K)4D400-ZF | AC | 400 | 540×540×171 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 190 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4D400-ZF16-B5E | AC | 400 | 540×540×183 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 250 | 4100 | 69 | IP54 |
| BMF(K)4D400-ZF16-S5I | AC | 400 | 540×540×185 | 3P,360~440V | 400 | 50 | 250 | 4100 | 69 | IP54 |
| BMF(K)4D400-ZT | AC | 400 | 465×465×190 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 190 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4D400-ZX11 | AC | 400 | 470×470×171 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 190/260 | 3650/4150 | 67/72 | IP54 |
| BMF(K)4E400-Z | AC | 400 | 470×470×171 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4E400-Z-S5A | AC | 400 | 470×470×171 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4E400-ZF | AC | 400 | 540×540×175 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 180 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4E400-ZF-S5I | AC | 400 | 540×540×171 | 1P,200~255V | 230 | 50 | 180 | 3900 | 67 | IP54 |
| BMF(K)4E400-ZF01-B5E | AC | 400 | 540×540×171 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 180/260 | 3650/4150 | 67/72 | IP54 |
| BMF(K)4E400-ZF23-B5E | AC | 400 | 540×540×150 | 1P,220~240V | 230 | 60 | 250/210 | 3850/3300 | 67/65 | IP54 |
| BMF(K)4E400-ZX01 | AC | 400 | 470×470×171 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 180/260 | 3650/4150 | 67/72 | IP54 |
| BMF(K)6B400-ZF-B5E | AC | 400 | 540×540×190 | 1P,114~140V | 127 | 60 | 150 | 3030 | 61 | IP54 |
| BMF(K)6D400-Z | AC | 400 | 470×470×171 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 115/150 | 2900/3300 | 60/61 | IP54 |
| BMF(K)6E400-Z | AC | 400 | 470×470×171 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 115/150 | 2900/3400 | 58/61 | IP54 |
| BMF(K)6E400-ZF-B5E | AC | 400 | 540×540×171 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 115/150 | 2900/3400 | 58/61 | IP54 |
| BMF(K)4D420-Z02 | AC | 420 | 525×525×203 | 3P,380~440V | 400 | 50 | 430/260 | 5200/4400 | 70/65 | IP54 |
| BMF(K)4D420-ZF03 | AC | 420 | 500×474×185 | 3P,380~440V | 400 | 50 | 240 | 4200 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4E420-Z | AC | 420 | 502×502×183 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 4200 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4K420-ZX01-S5A | AC | 420 | 502×502×201 | 3P,380~480V | 400/460 | 50/60 | 250/400 | 4200/5000 | 68/72 | IP54 |
| BEF(K)8D450-PZB6SC0-RF | EC | 450 | 522×522×182 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 1170 | 9400 | 76 | IP54 |
| BEF(K)8E450-PZB6SC0-P | EC | 450 | 522×522×180 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 450 | 6000 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4B450-ZF03-B5E | AC | 450 | 575×575×201 | 1P,114~140V | 127 | 60 | 360 | 4850 | 77 | IP54 |
| BMF(K)4C450-ZX01 | AC | 450 | 522×522×185 | 3P,200~240V | 220 | 50/60 | 250/350 | 4400/5200 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4D450-Z | AC | 450 | 522×522×183 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 250 | 5000 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZF | AC | 450 | 575×575×185 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 250 | 5000 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZF-S5I | AC | 450 | 575×575×185 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 250 | 5000 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZT | AC | 450 | 515×515×190 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 250 | 5000 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZX05 | AC | 450 | 522×522×185 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 460 | 6200 | 68 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZX06 | AC | 450 | 522×522×183 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 250/350 | 4400/5100 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZX13 | AC | 450 | 522×522×168 | 3P,360~440V | 400 | 50 | 760 | 7800 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZX16 | AC | 450 | 515×515×201 | 3P,380~480V | 400/460 | 50/60 | 480/730/770 | 6500/7400 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4D450-ZX16-B5A | AC | 450 | 515×515×201 | 3P,380~440V | 400 | 50/60 | 560/780 | 6500/7400 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4E450-Z | AC | 450 | 522×522×183 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 5100 | 71 | IP54 |
| BMF(K)4E450-ZF | AC | 450 | 575×575×185 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 5100 | 71 | IP54 |
| BMF(K)4E450-ZF-S5I | AC | 450 | 575×575×185 | 1P,200~255V | 230 | 50 | 250 | 5100 | 71 | IP54 |
| BMF(K)4E450-ZT | AC | 450 | 515×515×190 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 250 | 5100 | 71 | IP54 |
| BMF(K)4E450-ZX01 | AC | 450 | 522×522×183 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 250/360 | 4400/5200 | 71/74 | IP54 |
| BMF(K)4E450-ZX22 | AC | 450 | 522×522×201 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 560/780 | 6500/7500 | 70/72 | IP54 |
| BMF(K)4K450-ZX01 | AC | 450 | 525×525×201 | 3P,460~500V | 400/460 | 50/60 | 510/900 | 6600/7750 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4K450-ZX02 | AC | 450 | 525×525×201 | 3P,380~440V | 400 | 50/60 | 480/800 | 6780/7750 | 68/73 | IP54 |
| BMF(K)4K450-ZX03 | AC | 450 | 585×585×150 | 3P,380~480V | 400/400/460 | 50/60 | 480/730/770 | 5880/6960/7030 | 73 | IP54 |
| BMF(K)6B450-ZF06-B5E | AC | 450 | 575×575×203 | 1P,114~140V | 127 | 60 | 290 | 5200 | 62 | IP54 |
| BMF(K)6D450-Z | AC | 450 | 522×522×183 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 150/180 | 3450/3850 | 62/65 | IP54 |
| BMF(K)6D450-Z-S5A | AC | 450 | 522×522×183 | 3P,342~418V | 380 | 50/60 | 150/180 | 3450/3850 | 62/65 | IP54 |
| BMF(K)6D450-ZF-B5E | AC | 450 | 522×522×183 | 3P,360~440V | 380 | 50/60 | 150/180 | 3450/3850 | 62/65 | IP54 |
| BMF(K)6E450-Z | AC | 450 | 522×522×183 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 150/185 | 3300/3900 | 60/65 | IP54 |
| BMF(K)6E450-ZF | AC | 450 | 575×575×183 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 150/185 | 3300/3900 | 60/65 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PFB5BF0-RF | EC | 500 | 655×655×185 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 460 | 6750 | 71 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PFB5SL0 | EC | 500 | 655×655×175 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 460 | 6750 | 71 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PZB5BC0 | EC | 500 | 570×570×115 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 460 | 6750 | 71 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PZB6BC0-RF | EC | 500 | 570×570×180 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 1100 | 9700 | 78 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PZB6SC0 | EC | 500 | 570×570×180 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 1100 | 9700 | 78 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PZB6SC0-RF | EC | 500 | 570×570×180 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 1100 | 9700 | 78 | IP54 |
| BEF(K)8E500-PFB5BF0-PRF | EC | 500 | 655×655×190 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 430 | 6850 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8E500-PZB5BC0-PRF | EC | 500 | 570×570×150 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 430 | 6850 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8E500-PZB5SC0-P | EC | 500 | 570×570×165 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 430 | 6850 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8E500-PZB5SC0-PRF | EC | 500 | 570×570×165 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 430 | 6850 | 73 | IP54 |
| BMF(K)4D500-Z | AC | 500 | 570×570×186 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 450 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-Z-S5A | AC | 500 | 570×570×186 | 3P,342~418V | 380 | 50 | 450 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZF | AC | 500 | 655×655×200 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 450 | 6800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZF-S5I | AC | 500 | 655×655×194 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 450 | 6800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZF39-B7B | AC | 500 | 655×655×230 | 3P,380~480V | 400/460 | 50/60 | 850/650/1100/1160 | 8700/7800/10200 | 78/80 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZF39-S7I | AC | 500 | 655×655×230 | 3P,380~480V | 400/460 | 50/60 | 850/650/1100/1160 | 8700/7800/10200/10250 | 78/80 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZT | AC | 500 | 570×570×250 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 450 | 6800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZX06 | AC | 500 | 570×570×221 | 3P,380~440V | 400 | 50 | 860 | 8400 | 78 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZX07 | AC | 500 | 570×570×186 | 3P,380~440V | 380 | 60 | 550 | 6750 | 76 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZX15 | AC | 500 | 615×615×195 | 3P,380~440V | 400 | 50 | 900 | 8900 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZX17-S7A | AC | 500 | 570×570×201 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 580 | 6850 | 76 | IP54 |
| BMF(K)4D500-ZX33-B7A | AC | 500 | 615×615×195 | 3P,342~418V | 400 | 50 | 900 | 8900 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4E500-Z | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 420 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-Z-B7A | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 520 | 6460 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-Z-S7A | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 520 | 6460 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZF | AC | 500 | 655×655×200 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 420 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZF-S5I | AC | 500 | 655×655×194 | 1P,200~255V | 230 | 50 | 420 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZT | AC | 500 | 570×570×250 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 420 | 7000 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZX10 | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 60 | 550 | 6750 | 76 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZX33-B7A | AC | 500 | 570×570×242 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 960 | 9000 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4E500-ZX33-S7A | AC | 500 | 570×570×242 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 960 | 9000 | 79 | IP54 |
| BMF(K)6D500-Z | AC | 500 | 570×570×186 | 3P,380~440V | 380 | 50/60 | 250/320 | 5300/6150 | 67/69 | IP54 |
| BMF(K)6E500-Z | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 230/320 | 5400/6200 | 67/69 | IP54 |
| BMF(K)6E500-ZF-B5E | AC | 500 | 655×655×197 | 1P,220~240V | 230 | 50 | 230 | 5400 | 67 | IP54 |
| BMF(K)8E500-Z | AC | 500 | 570×570×186 | 1P,220~240V | 230 | 50/60 | 110/150 | 3900/4500 | 64/66 | IP54 |
| BEF(K)8D550-PFB5SL0-RF | EC | 550 | 725×725×180 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 610 | 8680 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8D550-PZB5SC0-RF | EC | 550 | 625×625×180 | 3P,380~480V | 400 | 50/60 | 610 | 8680 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8E550-PZB5SC0-PRF | EC | 550 | 624×624×170 | 1P,200~277V | 230 | 50/60 | 520 | 8500 | 74 | IP54 |
| BMF(K)4D550-Z | AC | 550 | 624×624×201 | 3P,380~440V | 380 | 50 | 650 | 8500 | 74 | IP54 |
