
Diseñado para proporcionar un flujo de aire fuerte y estable en condiciones de alta presión estática.

La estructura del ventilador enchufable integrado reduce el espacio ocupado, ideal para espacios de instalación reducidos.

Disponible con opciones de motor EC y AC para optimizar el consumo de energía y reducir los costos operativos.

Diseñado para un rendimiento silencioso para adaptarse a entornos sensibles al ruido.

Construido con materiales de primera calidad para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento confiable.

El diseño modular permite una instalación rápida y un mantenimiento sin complicaciones.

Perfecto para HVAC, unidades de manejo de aire, salas limpias y sistemas de ventilación industrial.

Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más
Los ventiladores enchufables EC de Belmont combinan impulsores radiales aerodinámicos y un motor EC inteligente...
Leer más





| Modelo de ventilador | Tipo de motor | Túmi (mm) | Tamaño del ventilador (Ancho × Alto × Profundidad) | Suministrar | Voltajey (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de entrada (W) | Caudal máximo de aire (m³/h) | Ruido (dBA) | Clase de IP |
| BEF(K)4E133-PLHDAL0 | CE | 133 | 165×165×122 | 1P, 200 ~ 255 V | 230 | 50/60 | 61 | 380 | 64 | IP54 |
| BEF(K)4E175-PLHDAL0 | CE | 175 | 225×225×108 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 125 | 720 | 75 | IP54 |
| BEF(K)4E175-PLHDAL1 | CE | 175 | 225×225×108 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 195 | 810 | 77 | IP54 |
| BEF(K)4E192-PLHDAL0 | CE | 192 | 225×225×114 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 120 | 750 | 65 | IP54 |
| BEF(K)6E192-PLHDAL1 | CE | 192 | 225×225×133 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 196 | 920 | 73 | IP54 |
| BEF(K)6E220-PLHDAL1 | CE | 220 | 270×270×145 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 180 | 1200 | 68 | IP54 |
| BEF(K)6E225-PLHDAL1 | CE | 225 | 270×270×167 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 210 | 1280 | 68 | IP54 |
| BEF(K)6E225-PLHDAL6 | CE | 225 | 270×270×176 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 315 | 1530 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6D250-PLHDAL1 | CE | 250 | 400×400×265 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 840 | 2850 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6D250-PLHDAL1-A | CE | 250 | 400×400×267 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 840 | 3150 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6D250-PLHDAL1-RF | CE | 250 | 400×400×267 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 840 | 2850 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6D250-PLHDAL1B-RF | CE | 250 | 400×400×265 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1140 | 3550 | 79 | IP54 |
| BEF(K)6D250-PLHDAL1BY-RF | CE | 250 | 400×400×265 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1140 | 3550 | 79 | IP54 |
| BEF(K)6E250-PLHDAL0 | CE | 250 | 300×300×171 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 270 | 1550 | 72 | IP54 |
| BEF(K)6E250-PLHDAL1-P | CE | 250 | 400×400×260 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 540 | 2850 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6E250-PLHDAL1-PRF | CE | 250 | 400×400×260 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 540 | 2850 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6E250-PLHDAL10-P | CE | 250 | 370×370×265 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 803 | 2900 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6E250-PLHDAL10-PRF | CE | 250 | 370×370×265 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 803 | 2900 | 75 | IP54 |
| BEF(K)6D280-PLHDAL1 | CE | 280 | 400×400×300 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1140 | 4150 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6D280-PLHDAL1-A | CE | 280 | 400×400×300 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1140 | 4150 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6D280-PLHDAL1-RF | CE | 280 | 400×400×295 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1140 | 4150 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6D280-PLHDAL4-RF | CE | 280 | 400×400×220 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 860 | 2830 | 78 | IP54 |
| BEF(K)6E280-PLHDAL1-PRF | CE | 280 | 400×400×295 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 730 | 3600 | 74 | IP54 |
| BEF(K)6E310-PLHDAL11-PRF | CE | 310 | 440×440×305 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 470 | 3500 | 69 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL1-B | CE | 310 | 500×500×360 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1650 | 5800 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL10-RF | CE | 310 | 500×500×340 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3010 | 6150 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL11-RF | CE | 310 | 400×400×276 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1480 | 4300 | 80 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL5-RF | CE | 310 | 500×500×356 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3030 | 6600 | 80 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL6-B | CE | 310 | 500×500×310 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2170 | 5000 | 81 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL6-RF | CE | 310 | 500×500×300 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2170 | 5700 | 85 | IP54 |
| BEF(K)8D310-PLHDAL9-RF | CE | 310 | 450×450×311 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2400 | 5800 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8E310-PLHDAL3 | CE | 310 | 500×500×354 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 1375 | 4800 | 78 | IP54 |
| BEF(K)8E310-PLHDAL3-RF | CE | 310 | 500×500×354 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 1375 | 4800 | 78 | IP54 |
| BEF(K)6E355-PLHDAL8-PRF | CE | 355 | 440×440×305 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 450 | 3700 | 67 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL0-B | CE | 355 | 500×500×389 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2560 | 7000 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL0-RF | CE | 355 | 500×500×400 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2560 | 7300 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL10 | CE | 355 | 500×500×341 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1100 | 6360 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL10-A | CE | 355 | 500×500×347 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1100 | 6300 | 70 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL10-RF | CE | 355 | 500×500×341 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1100 | 6360 | 73 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL11-B | CE | 355 | 500×500×390 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3250 | 8000 | 79 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL12 | CE | 355 | 500×500×375 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1700 | 6600 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL12-RF | CE | 355 | 500×500×375 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1700 | 6600 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL16-RF | CE | 355 | 500×500×350 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1290 | 6600 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D355-PLHDAL19A-A | CE | 355 | 500×500×306 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 815 | 5500 | 68 | IP54 |
| BEF(K)8E355-PLHDAL2-RF | CE | 355 | 500×500×341 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 1040 | 6450 | 76 | IP54 |
| BMF(K)4D355-GH2-LDW | C.A. | 355 | 440×440×215 | 3P, 380~440 V | 400 | 50/60 | 220/310 | 2200/2500 | 65/67 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL0-RF | CE | 400 | 500×500×403 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3350 | 9100 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL1-B | CE | 400 | 500×500×400 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1580 | 7700 | 70 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL1-RF | CE | 400 | 500×500×395 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1580 | 7600 | 77 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL10-B | CE | 400 | 500×500×410 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2130 | 8300 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL10-RF | CE | 400 | 500×500×421 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2130 | 8180 | 81 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL11-B | CE | 400 | 500×500×358 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2860 | 8500 | 79 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL11-RF | CE | 400 | 500×500×352 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2860 | 8300 | 80 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL12-B | CE | 400 | 500×500×395 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4800 | 9100 | 84 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL12-RF | CE | 400 | 500×500×408 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4800 | 8750 | 87 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL14-A | CE | 400 | 500×500×342 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 670 | 6700 | 66 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL4-B | CE | 400 | 500×500×431 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3600 | 9800 | 78 | IP54 |
| BEF(K)8D400-PLHDAL4-RF | CE | 400 | 500×500×450 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3600 | 9800 | 85 | IP54 |
| BEF(K)8E400-PLHDAL0-PRF | CE | 400 | 500×500×330 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 570 | 5100 | 63 | IP54 |
| BMF(K)4B400-GH-LDW | C.A. | 400 | 500×500×296 | 1P, 110 ~ 127 V | 115 | 60 | 820 | 4600 | 71 | IP54 |
| BMF(K)4D400-GH-LDW | C.A. | 400 | 500×500×296 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 540/350 | 4100/3300 | 66 | IP54 |
| BMF(K)4E400-GH-LDW | C.A. | 400 | 500×500×296 | 1P, 220~240 V | 230 | 50 | 560 | 4100 | 66 | IP54 |
| BEF(K)10D450-PLHDAL0-B | CE | 450 | 630×630×555 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5700 | 15000 | 78 | IP54 |
| BEF(K)10D450-PLHDAL0-RF | CE | 450 | 630×630×574 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5700 | 15200 | 87 | IP54 |
| BEF(K)10D450-PLHDAL1-B | CE | 450 | 630×630×500 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4430 | 14700 | 77 | IP54 |
| BEF(K)10D450-PLHDAL3-B | CE | 450 | 630×630×560 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 6870 | 16400 | 81 | IP54 |
| BEF(K)8D450-PLHDAL3-B | CE | 450 | 630×630×445 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2950 | 10600 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D450-PLHDAL3-RF | CE | 450 | 630×630×436 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2950 | 10600 | 83 | IP54 |
| BEF(K)8D450-PLHDAL7-B | CE | 450 | 630×630×442 | 3P, 360~440 V | 400 | 50/60 | 3200 | 12000 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D450-PLHDAL7-RF | CE | 450 | 630×630×442 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3200 | 12000 | 83 | IP54 |
| BEF(K)8E450-PLHDAL0-PRF | CE | 450 | 500×500×380 | 1P, 200 ~ 277 V | 230 | 50/60 | 550 | 5450 | 74 | IP54 |
| BEF(K)8E450-PLHDAL0A-PRF | CE | 450 | 695×695×440 | 1P, 200 ~ 277 V | 220 | 50/60 | 550 | 5450 | 74 | IP54 |
| BMF(K)4D450-GH-LDW | C.A. | 450 | 630×630×340 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 690/350 | 5300 | 74 | IP54 |
| BMF(K)6E450-GH-LDW | C.A. | 450 | 630×630×340 | 1P, 220~240 V | 230 | 50 | 300 | 3900 | 60 | IP54 |
| BEF(K)10D500-PLHDAL1-B | CE | 500 | 630×630×580 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5600 | 17900 | 80 | IP54 |
| BEF(K)10D500-PLHDAL1-RF | CE | 500 | 630×630×600 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5600 | 17850 | 86 | IP54 |
| BEF(K)10D500-PLHDAL1J-RF | CE | 500 | 630×630×600 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5850 | 17600 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL2-RF | CE | 500 | 630×630×441 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3460 | 12660 | 86 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL4-B | CE | 500 | 630×630×450 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2800 | 13600 | 77 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL4-RF | CE | 500 | 630×630×441 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 2800 | 12800 | 79 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL7-B | CE | 500 | 630×630×448 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4130 | 13800 | 77 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL7-RF | CE | 500 | 630×630×461 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4130 | 13800 | 87 | IP54 |
| BEF(K)8D500-PLHDAL9-B | CE | 500 | 630×630×450 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 1700 | 10800 | 72 | IP54 |
| BMF(K)4D500-GH10C-LDW | C.A. | 500 | 630×630×345 | 3P, 342 ~ 418 V | 380 | 60 | 1900 | 9200 | 78 | IP54 |
| BMF(K)4D500-GH51-LDW | C.A. | 500 | 630×630×340 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 1300/1100 | 7980/7310 | 77 | IP54 |
| BMF(K)4E500-GH50-LDW | C.A. | 500 | 630×630×340 | 1P, 220~240 V | 230 | 50 | 1550 | 7800 | 77 | IP54 |
| BMF(K)6E500-GH50-LDW | C.A. | 500 | 630×630×340 | 1P, 220~240 V | 230 | 50/60 | 430/650 | 5300/6200 | 65/68 | IP54 |
| BEF(K)10D560-PLHDAL1-B | CE | 560 | 800×800×588 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5150 | 19500 | 78 | IP54 |
| BEF(K)10D560-PLHDAL1-RF | CE | 560 | 800×800×599 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 5150 | 19500 | 84 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL1-RF | CE | 560 | 800×800×494 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3100 | 13500 | 81 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL10-B | CE | 560 | 800×800×555 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3750 | 20000 | 77 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL10C-B | CE | 560 | 800×800×563 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4800 | 20000 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL10C-RF | CE | 560 | 800×800×560 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 4800 | 21000 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL5-RF | CE | 560 | 800×800×441 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3530 | 13500 | 85 | IP54 |
| BEF(K)8D560-PLHDAL6-RF | CE | 560 | 800×800×494 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3200 | 15100 | 81 | IP54 |
| BMF(K)4D560-GH50-LDW | C.A. | 560 | 800×800×401 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 1800/850 | 11000/7770 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4D560-GH52-LDW | C.A. | 560 | 800×800×401 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 2700/2070 | 13000/11700 | 81 | IP54 |
| BMF(K)4D560-GH54-LDW | C.A. | 560 | 800×800×401 | 3P, 380~440 V | 400 | 50 | 2300 | 12000 | 76 | IP54 |
| BMF(K)6D560-GH50-LDW | C.A. | 560 | 570×570×383 | 3P, 200~240/380~440 V △/Y | 230/400 | 50 | 780 | 8400 | 69 | IP54 |
| BEF(K)10D630-PLHDAL1-B | CE | 630 | 760×760×650 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 6850 | 24000 | 82 | IP54 |
| BEF(K)10D630-PLHDAL1-RF | CE | 630 | 760×760×670 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 6850 | 24300 | 91 | IP54 |
| BEF(K)8D630-PLHDAL10-B | CE | 630 | 700×700×438 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3450 | 19000 | 83 | IP54 |
| BEF(K)8D630-PLHDAL10A-B | CE | 630 | 700×700×440 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3500 | 20000 | 80 | IP54 |
| BEF(K)8D630-PLHDAL4-B | CE | 630 | 700×700×522 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3760 | 16400 | 75 | IP54 |
| BEF(K)8D630-PLHDAL4-RF | CE | 630 | 700×700×518 | 3P, 380~480 V | 400 | 50/60 | 3760 | 17000 | 79 | IP54 |
| BMF(K)4D630-GH50-LDW | C.A. | 630 | 800×800×440 | 3P, 200~240/380~440 V △/Y | 230/400 | 50 | 4300 | 16900 | 81 | IP54 |

Whatsapp:+86-13328176208
Correo electrónico:ventas@belmont-tech.com
AGREGAR:No. 280, Yulong South Road, Beigang Street, distrito de Zhonglou, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright © 2025 Changzhou Belmont Intelligent Motion Co., Ltd. Todos los derechos reservados.