Ventilateur axial CA BMF250

1.Les caractéristiques du ventilateur à flux axial sont une installation à faible profondeur, faible bruit et haute efficacité, qui est particulièrement adapté au flux d'air dans les échangeurs de chaleur.

2.Applications: Ventilation, climatisation et réfrigération, énergie éolienne et génie mécanique, industrie des équipements de transformation raffinés.

3.Fabrication sur mesure disponible

Q
[identifiant wpforms ="3485"]

Description du produit

Caractéristiques

Ventilateur axial - CA - 250

Taille

(mm)

Fournir Poteaux Tension(V) Fréquence(Hz) Entrée de puissance(W) Actuel(UN) Débit d'air maximum(m³/heure) Vitesse(tr/min) Bruit(dBA) Avec.temp.perm.(℃) Masse(kg) Isolation
250 1P.,220~240V 2 230 50 180 0.78 1800 2500 68 -25~+65 4.5 F
250 1P.,220~240V 2 230 50 190/170 0.9/0.8 1850/1780 2730/2500 77/76 -25~+65 4.3 F
250 1P.,220~240V 4 230 50/60 50/65 0.22/0.29 1000/1150 1380/1530 50/55 -25~+75 4 F
250 3P.,380~440V 2 380 50 190/136 0.4/0.2 1850/1590 2750/2300 78 -25~+50 3.8 F
250 3P.,200~240/380~440V △/Y 2 220/380 50/60 165/200 0.54/0.56/0.31/0.32 1780/2040 2750/3100 70/72 -25~+60 3.4 F
250 3P.,200~240/380~440V △/Y 2 220/380/440 50/60 160/200/170/220 0.52/0.54/0.30/0.31/0.35/0.36 1780/2040 2550/3100/2750/3150 70/72 -25~+60 3.4 F
250 1P.,220~240V 2 230 50/60 150/185 0.66/0.84 1700/1900 2500/2600 69/70 -25~+65 3.2 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 120 0.58 1630 2320 65 -25~+65 3.2 F
250 1P.,110~127V 2 110 60 190 1.75 1930 2750 68 -25~+65 3 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 105/63 0.53/0.28 1580/900 2400/1460 60 -25~+65 3 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 105/63 0.53/0.28 1580/900 2400/1460 60 -25~+65 3 F
250 3P.,200~240V 4 220 60 70 0.28 1200 1660 55 -25~+65 2.7 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 125 0.6 1600 2400 65 -25~+50 2.5 B
250 1P.,110~127V 4 115 60 65 0.57 1200 1600 55 -25~+75 2.5 F
250 1P.,220~240V 4 230 50 50 0.22 1000 1380 50 -25~+75 2.5 B
250 3P.,380~440V 2 380 50/60 160/200 0.3/0.32 1800/1900 2550 68/70 -25~+65 4.5 F
250 3P.,380~440V 2 380 50/60 160/200 0.3/0.32 1800/1900 2550 68/70 -25~+65 4.5 F
250 1P.,220~240V 2 230 50 180 0.78 1800 2500 68 -25~+65 4.5 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 160 0.8 1700 2280 69 -25~+65 4.5 F
250 1P.,220~240V 2 230 50 180 0.78 1800 2500 68 -25~+65 4.5 F
250 3P.,380~440V 4 380 50/60 60/70 0.13/0.15 1000/1150 1350/1550 50/55 -25~+75 4 F
250 1P.,220~240V 4 230 50/60 50/65 0.22/0.29 1000/1150 1380/1530 50/55 -25~+75 4 F
250 1P.,220~240V 4 230 50/60 50/65 0.22/0.29 1000/1150 1380/1530 50/55 -25~+75 4 F
250 3P.,380~440V 2 380 50/60 160/200 0.3/0.31 1650/1900 2750/3100 70/72 -25~+65 3.4 F
250 3P.,380~440V 2 380 50/60 160/200 0.3/0.31 1650/1900 2750/3100 70/72 -25~+65 3.4 F
250 3P.,200~240/380~440V △/Y 2 220/380 50/60 165/200 0.54/0.56/0.31/0.32 1780/2040 2750/3100 70/72 -25~+60 3.4 F
250 3P.,380~440V 2 380 50/60 160/200 0.3/0.32 1800/1900 2550 68/70 -25~+65 3 F
250 1P.,220~240V 2 230 50 180 0.78 1800 2500 68 -25~+65 3 F
250 3P.,380~440V 4 380 50/60 60/70 0.13/0.15 1000/1150 1350/1550 50/55 -25~+75 2.7 F
250 3P.,380~440V 4 400 50/60 60/70 0.13/0.15 1000/1200 1350/1550 50/55 -25~+75 2.7 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 125 0.6 1600 2400 65 -25~+50 2.5 F
250 1P.,220~240V 2 220 50 125 0.6 1600 2400 65 -25~+50 2.5 B
250 1P.,220~240V 4 230 50/60 50/65 0.22/0.29 1000/1150 1380/1530 50/55 -25~+75 2.5 F

Caractéristiques de base

Fournir:3P.,200~240/380~440V △/Y, 50/60 Hz
Débit d'air maximum:1780/2040 m³/heure (pression statique = 0Pa)
Bruit:70/72 dB(UN)
classe de protection:IP54
Classe d'isolation:F
Roulements:roulements à billes sans entretien
Avec.temp.perm.:-25℃~+60℃

Caractéristiques structurelles

Matériau de la roue:tôle d'acier laminée à froid
Direction:Souffler
Nombre de lames:5
Type de lame:Lame de soudage petit angle
Type de boîtier:Grille de protection concave haute
Poids net:3.4 kg

Caractéristiques du moteur

Pôles moteur:2
Tension:220/380 ACC
Entrée de puissance:165/200 W
Actuel:0.54/0.56/0.31/0.32 UN
Vitesse:2750/3100 tr/min

 

Afficher les informations détaillées

 

 

Voir la photo

 

 

Afficher les performances

 

 

Caractéristiques

1. Fondé en 2001 fournir des produits et des solutions d'approvisionnement de haute qualité à un coût compétitif.
2. Installations de fabrication :Usines de fabrication situées dans plusieurs régions de Chine
3. Emplacements de service: Fort-Wayne, Indiana, Etats-Unis(Responsable du service après-vente des produits) Changzhou, Jiangsu, Chine
4. 2021 ventes de $650 millions de dollars 2021, 1 millions de fans et 600,000 des moteurs seront produits
5. Le nombre total d'employés est 268, y compris 20 équipes techniques et 26 équipe de vente

 

 

Notre contrôle qualité

1. La qualité est l’affaire de tous → TQM -Total Quality Management
2. Une qualité supérieure signifie des coûts réduits → TQC – Total Quality Cost Control.
3. Amélioration continue → ISO9000 & Outils Six Sigma
4. Travailler avec le client en équipe → Travail d'équipe & Communications bidirectionnelles

 

 

Nos clients

 

Laissez votre message